Índice ISM de atividade industrial supera 50 pontos pela primeira vez desde janeiro/08
Índice ISM de atividade industrial supera 50 pontos pela primeira vez desde janeiro/08. O número de 52,9 veio acima das expectativas do mercado (50,5). Os sub-índices também trouxeram um sinal mais favorável, com aumento expressivo nos componentes de novos pedidos (64,9) e produção (61,9). Por outro lado, o sub-índice de emprego teve aumento modesto, e permaneceu em patamar que sugere contração (46,4).
Já as vendas de casas pendentes cresceram 3,2% na margem em julho e 12,9% ante julho/08. Foi a maior expansão anual desde dez/04. É mais um sinalizador de que o setor imobiliário do país reverteu a trajetória de queda.
Vendas de casas pendentes (YoY)
===============================================================
Aug. July June May April March Feb. Jan. Dec. 6-mo
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2008 Avg.
================================================================================
Manufacturing index 52.9 48.9 44.8 42.8 40.1 36.3 35.8 35.6 32.9 44.3
--------------------------------------------------------------------------------
Prices paid 65.0 55.0 50.0 43.5 32.0 31.0 29.0 29.0 18.0 46.1
Production 61.9 57.9 52.5 46.0 40.4 36.4 36.3 32.1 26.3 49.2
New orders 64.9 55.3 49.2 51.1 47.2 41.2 33.1 33.2 23.1 51.5
Backlog of orders 52.5 50.0 47.5 48.0 40.5 35.5 31.0 29.5 23.0 45.7
Supplier deliveries 57.1 52.0 50.6 49.8 44.9 43.6 46.7 45.3 45.7 49.7
Inventories 34.4 33.5 30.8 32.9 33.6 32.2 37.0 37.5 39.6 32.9
Customer inventories 39.0 42.5 43.5 46.0 49.5 54.0 51.0 55.5 57.0 45.8
Employment 46.4 45.6 40.7 34.3 34.4 28.1 26.1 29.9 29.9 38.3
New export orders 55.5 50.5 49.5 48.0 44.0 39.0 37.5 37.5 35.5 47.8
Imports 49.5 50.0 46.0 42.5 42.0 33.0 32.0 36.5 39.0 43.8
================================================================================

0 Comments:
Postar um comentário
<< Home